
na ja...aba:DDjaky abr?je to zlato je!tak to koukej spocitat!nemame cas se tady crcat!!!!:D:D:D




| Celkem | ||||||
| 1 | Čína | 10 | 3 | 3 | 16 | |
| 2 | USA | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 3 | Jižní Korea | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 4 | Itálie | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | Austrálie | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 6 | Japonsko | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | Velká Británie | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Nizozemí | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Španělsko | 1 | 0 | 1 | 2 |








